Ranking de Arena do SurfTank

O topo da Arena entre servidores do SurfTank: as maiores contagens de vitórias na arena. Atualizado em 11/11/2026 10:49.

SurfTank
Vitórias na Arena · semana atual
Top Jogador Vitórias na Arena Força de Combate
1 Paty? 286 10883321129
2 suporttank 175 1869609130
3 pppp11 175 5470
4 pp88988 175 201918
5 Wendelw 160 42618326248
6 LuuuKy 150 891661258
7 Marcia Meow 142 78326732076
8 Errejotta 82 51788833663
9 Nexoos OG 81 48126646606
10 Pʀσƒαησ 80 913054252
11 Kαyʀσɳ Lσhαɳ 80 4728703655
12 ᴺ¹Lucαo 77 12213785828
13 ɳσʀyαK 77 51024500820
14 ๓คħคɭ๏ 76 20475267526
15 𝑨𝒓𝒐𝒏 ☂ 75 36468202187
16 The Last RJ 73 30996038391
17 Gringaッ 71 73552521581
18 鳄鱼 67 72502722602
19 ŁΔ €Ł€ 66 38128052019
20 Vapinhoooo 66 72668771568
21 ℓᴜᴄɪƒᴇʀ 65 44376153703
22 Oogway★ 65 12064172060
23 KOTHAK™ 61 7316899939
24 👑 ѕєlєnα 👑 61 41611365129
25 Dɪᴀʙʟᴏ 60 45910063954
26 Xαвℓαυ 60 58462035665
27 pʀɛtiɳ 60 30962213931
28 Rᴀғᴀᴢɪɴ 58 36651632361
29 IGUIN⁷✠ 58 14303694601
30 ɛxɛcutiѳɳ 52 5526849144
31 Propofol✦ 52 68066723263
32 big horse 52 10835764122
33 JADEINVEJADA 49 56312841561
34 ϞUʀᴀᴍᴇsʜɪ 48 52530153361
35 Hz†Both 45 12618
36 ᴊᴀʀᴠɪs 45 4186388807
37 Tємαкi ™ 45 20230178983
38 TorresG 45 82648995305
39 вłαck тσяcн 45 51370618321
40 CORONA 44 15368703005
41 ᴺ¹ Garfo† 44 28165214543
42 𝙱i𝚜po 43 47021453529
43 TIGAS♣ 43 1995431436
44 SOBERANΘ 43 9464669673
45 gi yuno ♥ 41 14854784770
46 LEONKENEDY 41 8873724216
47 MØD»Fαllϟ 40 44469172935
48 Ti?u Y?n 40 3836434820
49 sadasdsdasdsa 37 3544
50 Mano K 37 36288542046
Guerra Selvagem
Vitórias na Arena · semana atual
Top Jogador Vitórias na Arena Força de Combate
1 Raxixe157 シ 363 24708627993
2 Sono TranQuilo? 176 53313104123
3 TheGodFather 154 49684895739
4 Insônia 136 24370748234
5 тσвι 93 39933342296
6 ๖ۣۜMago 89 35268945681
7 Ðєsατivαdσ™ 89 42452908160
8 Henricks 63 31963696630
9 Minato ⁷⁷ 46 34560005091
10 ㅤIceㅤ 40 39140464014
11 ϞƝoеւ 33 37372453811
12 AbsoluTt 32 28422528170
13 Campana(019) 31 9297825843
14 𝕮𝕵𝕽7 Goat 31 16715548321
15 VK FLOKY 30 22612308041
16 ᴄʟᴀᴜ 30 7535486419
17 Calunga 25 16293588003
18 Projeto X 24 66300032
19 AcrєaηØ 24 30995003902
20 KILLZONE 23 5700967334
21 Salazar™ 21 36464595414
22 ZzzZzz! 21 1193425322
23 Dead Boy 21 48235989
24 Trollzinha 18 58112038
25 AFRICANO 18 646525924
26 †s7nus† 16 17259909499
27 Cascao 15 219589894
28 Escɑɴøʀ𖥸 15 9050400369
29 alguemϟ 13 14025521322
30 EDIMITO7341 11 15242969295
31 Marquinho® 11 7511360870
32 ÉoVitin 10 2316410740
33 SSR Lendario 10 15227927226
34 Novato°¿ 9 48560748
35 ChacalSoul 9 1361571820
36 Novato™7126 8 17223579194
37 ᴀɴᴛᴀʀᴇs 7 28763347852
38 Rafael 6 50527289764
39 VieiraNG 5 21491844268
40 Mixraabduk 5 1404295273
41 Salazar 5 30553908670
42 ᴅɪᴘɪʀᴏɴᴀ 4 3093617807
43 MihaeelS7 4 6228192869
44 ghghhgn 4 2572739988
45 Honey Badger 4 11243133410
46 POBRE 4 13693830671
47 uBrauM 4 38102865
48 CPFNaNota シ 4 6009070584
49 Callango 4 11752631
50 BRUUXO 4 16247309807
Templo da Guerra
Vitórias na Arena · semana atual
Top Jogador Vitórias na Arena Força de Combate
1 reborŋ²⁵ 428 1509786323
2 PeDream 402 7450799011
3 TREM DO CIGANO 383 7969
4 THE BEST REBORN 347 3409
5 MØD»PuquetaS2 106 22428237671
6 ASTØLFØ™ 88 16209409991
7 Bad Rain 87 1019804553
8 ASSOMBRADO 61 5968463509
9 PkJTGA 54 40089669380
10 XxCaetanooXx 41 19816397972
11 Pipito 39 7927642840
12 SADOCKS1 38 223232331
13 twitch/brunoriginaal 37 10478546254
14 Esdeath 35 4234339473
15 Aηgєℓ ఇ 33 7246432557
16 AlemaoMB 30 21800844817
17 JuniorBraun™ 29 32552069267
18 CAPITÃ_RST 24 4965407823
19 Yorran 22 12037459018
20 CEBOLINHA 20 5211991715
21 D`Vorah 20 4868039289
22 𝕯ann ツ 18 15028608991
23 Bad_Rain 17 375244580
24 Cαrαxєs 16 25555394880
25 ࿐ Zєυร ϟ 15 1147668941
26 ToKyoBL 13 8734697284
27 Andrey 12 11622340367
28 Severus 12 15829823129
29 Bjørn™ 10 12486398977
30 ZelovisQ 9 6914417693
31 THE BEST 5 9 3777
32 ๖ۣۜCROSS 9 945060483
33 ᒍOTᗩEᖇᖇE™ 9 113415195
34 bruceee 8 2983326278
35 LukaDoncic 8 578588771
36 Toji Fushiguro 7 1231069310
37 ᴋᴜʜᴀᴋᴜ 7 12915301039
38 Aвѕσℓυт 7 200021981
39 FerrazReiDelas777! 7 17766033786
40 BALLACK 7 43092388
41 MECJAPA 7 5243062571
42 LoboStreet 7 10288153181
43 LAUFEY 6 350479083
44 Vinceewrd 5 429047896
45 Vexori 5 1260564459
46 PikinhoDKS 5 1998398910
47 pedrin 5 18847844961
48 ♛Jota♛ 4 4400854574
49 PAI D? TØÐØS 4 3066263924
50 SonGoku 4 1023300401
Era Cósmica
Vitórias na Arena · semana atual
Top Jogador Vitórias na Arena Força de Combate
1 Quadros 87 108975
2 vegetaaaa 79 145568
3 Syndraa 67 52000780
4 ₣ØĐΔŞŦƗĆØ 56 230859245
5 Aguniante 51 2593144121
6 yyyyttrr 48 3349
7 oJota II 43 181131374
8 †SabedoriaTMz† 42 5500327027
9 NeGuiNN 35 3167897177
10 BRUXOBR 33 2322924486
11 Jolcol12⚡︎ 32 7515119580
12 oJota 32 646613356
13 ΜΔŇĐΔŘΔ 30 320154842
14 4BS0LUTY 30 1979188456
15 GIOVAS7 30 1380706629
16 Nefertari D Lili 27 75364443
17 Zaya ⚡︎ 27 1568601998
18 ♛ RAPOSO ♛ 25 8115310153
19 Bulma 25 123814
20 Blade 24 829944662
21 Cloude 23 3309765990
22 Granger 22 2132725924
23 Bh É Nois 22 1419350995
24 Gael™ 22 4424462106
25 Nubinho 22 2237093849
26 HaNNa22 22 29073305
27 Profeta 21 91190
28 PierceTheVeil 21 1816891735
29 Ķäžűӎä 21 1526616739
30 Malenia 20 3000719105
31 CaapsMoney 20 6731026741
32 Kalebinhosam 20 1366416894
33 CamuX彡 17 3981115806
34 ZiKaBolado 15 139203937
35 Desalmαdσ 15 25295505
36 MagoDoSaarah 14 4889547949
37 Camila 13 46797186
38 Dodos7 12 1530938168
39 VIKING 11 7696689
40 Kyrie Irving 10 2620664108
41 CHICOHUGO 10 108232309
42 pedroperereca 10 10364733
43 XVIDEO+18 10 31127544
44 shark_king 9 62893420
45 Aninha 9 96443998
46 NicoRobin 9 98419544
47 iSejoOpk 8 1754021823
48 Gordão Canalha 8 2817013193
49 Kagura 8 112060015
50 LHD74 8 29786038
Este site utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies de análise para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.